Nombre | precio | ncap | hp | kg | 100*hp/kg | ||
Clio | $ 15.000.000 | 4 | 97 | 990 | 9,7979798 | 1.4 16v | sin EBD, el mas barato de todos |
Clio RS | $ 38.000.000 | 4 | 110 | 1019 | 10,794897 | 1.6 16v | se lo roban fácil. Diseño de 10 años. Mas motor por precio |
Jetta | $ 41.000.000 | - | 114 | 1307 | 8,72226473 | 2.0 8v | muy pesado y torta, consume una chanda |
Sandero | $ 35.000.000 | 3 | 110 | 1160 | 9,48275862 | 1.6 16v | motorizacion, mas inseguro? Diseño pobre, alto |
Mazda 2 | $ 38.900.000 | 4? | 102 | 1030 | 9,90291262 | 1.5 16v | asistencia de frenado. Ncap no airbag lateral. |
fiesta HB | $ 43.000.000 | 5 | 120 | 1151 | 10,4257168 | 1.6 16v | SC! crucero, techo, sync, espejo autooscur |
fiesta SB | $ 39.000.000 | 5 | 120 | 1159 | 10,3537532 | 1.6 16v | SC! |
Peugeot 207 | $ 41.900.000 | 2-5? | 109 | 1105 | 9,86425339 | 1.4 16v | caribeño |
Fiat punto 1.8 | $ 36.000.000 | 2-5? | 110 | 1076 | 10,2230483 | 1.8 8v | come gasolina |
impreza | $ 49.900.000 | 5 | 107 | 1300 | 8,23076923 | 1.5 16v | corto de motor, 10 cambios + 4x4 |
Corolla | $ 48.000.000 | 4 | 140 | 1210 | 11,5702479 | ||
citroen | $ 43.900.000 | 2-5? | 75 | 1030 | 7,2815534 | 1.4 8v |
lunes, 11 de enero de 2016
Análisis del los automoviles con origen mexicano en Colombia - Precios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario